Mezcladores sumergibles
Mezcladores sumergibles de la serie KMR
Bomba mezcladora sumergible
Características
- Diseño compacto.
- Flujo a granel más eficiente.
- El rodamiento de bolas de contacto angular resiste la fuerza axial.
Aplicaciones
- Tanques de tratamiento biológico.
- Tanques de igualación.
- Tanques de almacenamiento de lechada de cal.
- Circulación de agua en estanques y ríos.
- Intercambiador de calor.
- Prevención de hielo.
Dimensión
Acero Inoxidable
Modelo | Polos | Salida | Capacidad | Anillo Jet | Dimensiones (mm) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
P | Kw | Hp | M³/min | A | B | ||
KMR-4-4D | 4 | 0.40 | 1/2 | 1.8 | Opcional | 480 | 395 |
KMR-7-4D | 4 | 0.75 | 1 | 3.2 | Opcional | 510 | 425 |
KMR-15-4D | 4 | 1.52 | 2 | 4.5 | Estándar | 632 | 567 |
KMR-22-4D | 4 | 2.23 | 3 | 6.8 | Estándar | 652 | 587 |
Construcción
No. | PARTE | MATERIAL | No. | PARTE | MATERIAL |
1 | Frontón | ALMACENAR | 25 | Sello mecánico | SIC/SIC |
15 | Cubierta del motor | SUS 316 | 26 | Sello de aceite | VITON |
16 | Asiento del sello | SUS 316 | 29 | Asiento deslizante | SUS 304 |
17 | Campana final | FC 200 | 52 | Rodamiento | |
18 | Soporte | SUS 316 | 53 | Protector de sobrecorriente | |
19 | Cubierta de entrada | SUS 304 | 54 | Eje | SUS 316 |
20 | Anillo de chorro | SUS 304 | 57 | Carcasa del motor | SUS 316 |
21 | Impulsor | SUS 316 |
Dimensiones (Instalación de la barra guía)
Línea de producción
Paquete
- Productos relacionados
Comunicado de prensa
- Expo Internacional de Tecnología Ganadera de Taiwán 2023
BLOWTAC participará en la Exhibición de AGRILIVESTOCK de Taiwán 2023 del 31 de agosto al 2 de septiembre. Está ubicado en el Centro de Exposiciones de Taipei Nangang. Bienvenido a negociar...
Lee mas - 2023 SEMANA INTERNACIONAL DEL AGUA DE TAIWÁN
BLOWTAC participará en la Semana Internacional del Agua de Taiwán 2023 del 20 al 22 de septiembre. Se encuentra en el Centro de Comercio Mundial de Taipei (TWTC) en el Pabellón 1 de la Exposición....
Lee mas - EXPO Y FORO DE AGRI-TECH DE ASIA 2023 (AAT) Lee mas