Pam Pengeringan Mudah Alih
TP-4-50, ATP-4-50
Pam Pengeringan, Pam Pembetungan
Ciri-ciri
- Impeller vortex dengan resin tahan abrasi (TPU), sesuai untuk tapak pembinaan.
- Sistem penyegelan mekanikal berganda dengan silikon karbida, dilengkapi di dalam ruang minyak.
- Motor berkecekapan tinggi dengan pelindung haba auto reset untuk mencegah kemalangan luar biasa.
- Pengadun direka untuk mengelakkan kunci udara dan blok pasir.
- Versi auto untuk penggunaan lubang kecil.
Aplikasi
- Tapak pembinaan, ruang bawah tanah, saliran taman dan pelepasan air.
Dimensi
Dis. | Model | Versi | Keluaran | Fasa | Bekalan Kuasa | Dimensi (mm) | Berat | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | HP | kW | Ø | V | A | A1 | A2 | H | H1 | H2 | Kg | ||
50 | TP-04-50 | Manual | 1/2 | 0.4 | 1.3 | 110,220,380 | 249 | 95 | 120 | 343 | 90 | 200 | 12.0 |
ATP-04-50 | Auto | 1/2 | 0.4 | 1 | 110,220 | 249 | 95 | 120 | 343 | 200 | 400 | 12.3 | |
GTP-04-50 | Auto | 1/2 | 0.4 | 1 | 110,220 | 249 | 95 | 120 | 343 | 150 | 230 | 12.3 | |
50(80) | TP-08-50(80) | Manual | 1 | 0.75 | 1.3 | 110,220,380 | 279 | 95 | 135 | 368 | 90 | 225 | 16.0 |
ATP-08-50(80) | Auto | 1 | 0.75 | 1 | 110,220 | 279 | 95 | 135 | 368 | 225 | 425 | 16.3 | |
GTP-08-50(80) | Auto | 1 | 0.75 | 1 | 220 | 279 | 95 | 135 | 368 | 175 | 255 | 16.3f |
Kenyataan Media
- Ekspo Teknologi Ternakan Antarabangsa Taiwan 2023
BLOWTAC akan menyertai Pameran AGRILIVESTOCK Taiwan 2023 dari 31 Ogos hingga 2 September. Ia terletak di Pusat Pameran Taipei Nangang. Selamat datang untuk berunding dan bertanya tentang...
Read More - 2023 MINGGU AIR ANTARABANGSA TAIWAN
BLOWTAC akan menyertai Minggu Air Antarabangsa Taiwan 2023 dari 20 September hingga 22 September. Ia terletak di Pusat Perdagangan Dunia Taipei (TWTC) Dewan Pameran 1. Selamat datang untuk...
Read More - 2023 ASIA AGRI-TECH EKSPO & FORUM (AAT) Read More