Aerator Jet dengan Set Pemasangan Rel (Tipe TJA)
Set Pemasangan Rel Seri TJA
aerator jet tumpur, Aerator Jet Tumpur, aerator tumpur,
Fitur-fitur
- Tingkat transfer oksigen tinggi, BOD mudah dihilangkan dari pengolahan air limbah.
- Aplikasi pencampuran dan pengadukan untuk MLSS yang seragam karena konveksi gelembung halus.
- Bising rendah dan biaya rendah untuk konstruksi dan pemeliharaan.
Barang | (T)JA | (T)KJA | |
---|---|---|---|
Fluida Kerja | Jenis | Air Limbah dan Air Buangan | |
Suhu | 0~40°C | ||
Nilai pH | 6 -- 8 | 3 -- 11 | |
Pompa | Impeler | FC 200 | SCS16A |
Selubung | FC 200 | SCS16A | |
Segel mekanik | CA / CE | Sic / Sic | |
Motor | Isolasi | Kelas | |
Pelindung | Suhu Tinggi dan Arus Tinggi | ||
Perumahan | SUS 304 | SUS 316 | |
Poros | SUS 410 | SUS 316 J2 | |
Kabel | H -- 07 (VDE) | H -- 07 (VDE) |
Konstruksi - Kualitas Terbukti
MOTOR
- Dilindungi hingga standar IP68 dan isolasi kelas F.
- Efisiensi tinggi dan peningkatan suhu rendah.
SEAL POROS
- Dua segel mekanik dalam ruang minyak terpisah.
- Satu segel minyak di sisi tekanan untuk mengurangi tekanan.
IMPELER
- Tipe vortex, impeler seimbang secara dinamis.
- Jarak bola dari 35 mm hingga 56 mm.
TABUNG VENTURI
- Peningkat pencampur membantu pencampuran udara-air yang efektif.
- Gelembung kecil untuk kinerja pembersihan yang optimal.
Grafik Kinerja
Dimensi
Model | Keluaran | Dinilai | Tangki Aerasi | Dimensi (mm) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Udara | OTR | Kedalaman W. | Panjang | Lebar | Tinggi | ||||||||||||
Daya HP | kW | m³/jam | kg-O2/jam | meter | meter | meter | meter | A | A1 | A2 | D | H | H1 | H2 | H3 | P | |
TJA-04 | 1/2 | 0.4 | 5 | 0,12~0,23 | 1,5 | 2,0 | 1,8 | 2,0 | 649 | 82 | 197 | 163 | 417 | 304 | 120 | 72 | 25A |
TJA-07 | 1 | 0,75 | 10 | 0.3~0.5 | 2,0 | 3.0 | 2.5 | 3.0 | 649 | 82 | 197 | 163 | 471 | 347 | 120 | 72 | 25A |
TJA-15 | 2 | 1,5 | 22 | 0.9~1.1 | 2.5 | 4.0 | 3.5 | 3.5 | 719 | 103 | 246 | 208 | 548 | 400 | 122 | 72 | 40A |
TJA-22 | 3 | 2.2 | 40 | 1.9~2.2 | 3.0 | 5.0 | 4.5 | 4.0 | 719 | 103 | 246 | 208 | 568 | 420 | 122 | 72 | 40A |
TJA-37 | 5 | 3.7 | 70 | 2.9~3.5 | 3.5 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 769 | 110 | 266 | 227 | 633 | 468 | 160 | 92 | 50A |
TJA-55 | 7.5 | 5.5 | 100 | 4.2~5.1 | 4.0 | 7.0 | 6.0 | 6.0 | 769 | 110 | 266 | 227 | 673 | 508 | 160 | 92 | 50A |
Garis Produksi
Paket
- Produk Terkait
Siaran Pers
- Pameran Teknologi Peternakan Internasional Taiwan 2023
BLOWTAC akan berpartisipasi dalam Pameran Taiwan AGRILIVESTOCK 2023 dari tanggal 31 Agustus hingga 2 September. Terletak di Pusat Pameran Nangang Taipei. Selamat datang untuk bernegosiasi...
Baca selengkapnya - 2023 MINGGU AIR INTERNASIONAL TAIWAN
BLOWTAC akan berpartisipasi dalam Pekan Air Internasional Taiwan 2023 dari tanggal 20 September hingga 22 September. Terletak di Aula Pameran 1 World Trade Center (TWTC) Taipei. Selamat...
Baca selengkapnya - EXPO & FORUM (AAT) Baca selengkapnya