Струйный аэратор с комплектом крепления на рельсах (тип TJA)
Комплект крепления на рельсах серии TJA
погружной струйный аэратор, погружной струйный аэратор, погружной аэратор,
Особенности
- Высокая скорость передачи кислорода, легко удалять BOD из очистки сточных вод.
- Применение смешивания и перемешивания для равномерного MLSS благодаря конвекции мелких пузырьков.
- Низкий уровень шума и низкая стоимость строительства и обслуживания.
Товары | (T)JA | (T)KJA | |
---|---|---|---|
Рабочая жидкость | Вид | Стоки и сточные воды | |
Температура | 0~40°C | ||
Значение pH | 6 -- 8 | 3 -- 11 | |
Насосы | Лопастной вентилятор | FC 200 | SCS16A |
Кожух | FC 200 | SCS16A | |
Механическое уплотнение | CA / CE | Sic / Sic | |
Двигатели | Изоляция | Класс | |
Защитник | Перегрев и перегрузка | ||
Корпус | SUS 304 | SUS 316 | |
Вал | SUS 410 | SUS 316 J2 | |
Кабель | H -- 07 (VDE) | H -- 07 (VDE) |
Конструкции - проверенное качество
ДВИГАТЕЛЬ
- Защищен по стандартам IP68 и классу F изоляции.
- Высокая эффективность и низкий нагрев.
УПЛОТНЕНИЯ ВАЛА
- Двойные механические уплотнения в отдельной масляной камере.
- Одно масляное уплотнение на давящей стороне для снижения давления.
ИМПЕЛЛЕР
- Импеллер типа вихрь, динамически сбалансированный.
- Сферический зазор от 35 мм до 56 мм.
ВЕНТУРНАЯ ТРУБКА
- Улучшитель смешивания помогает эффективному смешиванию воздуха и воды.
- Мелкие пузырьки для оптимальной производительности очистки.
Характеристики производительности
Размеры
Модель | Выход | Номинальный | Аэрационный бак | Размер (мм) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Воздух | OTR | Глубина воды | Длина | Ширина | Высота | ||||||||||||
Л.с. | кВт | м³/ч | кг-О2/ч | м | м | м | м | A | А1 | А2 | Д | Х | Х1 | Х2 | Х3 | P | |
ТЯ-04 | 1/2 | 0.4 | 5 | 0.12~0.23 | 1.5 | 2.0 | 1.8 | 2.0 | 649 | 82 | 197 | 163 | 417 | 304 | 120 | 72 | 25A |
TJA-07 | 1 | 0.75 | 10 | 0.3~0.5 | 2.0 | 3.0 | 2.5 | 3.0 | 649 | 82 | 197 | 163 | 471 | 347 | 120 | 72 | 25A |
TJA-15 | 2 | 1.5 | 22 | 0.9~1.1 | 2.5 | 4.0 | 3.5 | 3.5 | 719 | 103 | 246 | 208 | 548 | 400 | 122 | 72 | 40A |
TJA-22 | 3 | 2.2 | 40 | 1.9~2.2 | 3.0 | 5.0 | 4.5 | 4.0 | 719 | 103 | 246 | 208 | 568 | 420 | 122 | 72 | 40A |
TJA-37 | 5 | 3.7 | 70 | 2.9~3.5 | 3.5 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 769 | 110 | 266 | 227 | 633 | 468 | 160 | 92 | 50A |
TJA-55 | 7.5 | 5.5 | 100 | 4.2~5.1 | 4.0 | 7.0 | 6.0 | 6.0 | 769 | 110 | 266 | 227 | 673 | 508 | 160 | 92 | 50A |
Линия производства
Упаковка
- Связанные продукты
Пресс-релиз
- Тайваньская международная выставка по технологиям животноводства 2023 года
BLOWTAC примет участие в выставке Taiwan AGRILIVESTOCK 2023 с 31 августа по 2 сентября. Он расположен в выставочном центре...
Читать далее - 2023 МЕЖДУНАРОДНАЯ НЕДЕЛЯ ВОДЫ В ТАЙВАНЕ
BLOWTAC примет участие в Тайваньской международной неделе воды 2023 года с 20 по 22 сентября. Он расположен в выставочном...
Читать далее - 2023 ASIA AGRI-TECH EXPO & ФОРУМ (ААТ) Читать далее