不阻塞涡流型泵浦
CV-37-80, ACV-08-50, TCV-8-50
不阻塞涡流型帮浦,
产品特色
- 涡流式叶轮,适用于大粒径及长纤维异物。
50Hz
型号 | 自立 | 输出 | 扬程 | 流量 | 自立型尺寸 (mm) | ||||||||
HP | kw | M | LPM | A | A1 | A2 | D | H | H1 | H2 | H3 | ||
CV-04-50 | V | 1/2 | 0.4 | 6 | 150 | 222 | 73 | 115 | 145 | 410 | 297 | 113 | 133 |
CV-07-50 | V | 1 | 0.75 | 9 | 200 | 222 | 73 | 115 | 149 | 464 | 340 | 113 | 133 |
CV-15-50/80 | V | 2 | 1.5 | 10 | 400 | 316 | 103 | 163 | 208 | 546 | 398 | 120 | 152 |
CV-22-50/80 | V | 3 | 2.2 | 11 | 450 | 316 | 103 | 163 | 208 | 566 | 418 | 120 | 152 |
CV-07-50/80 | 1 | 0.75 | 9 | 200 | 316 | 81 | 185 | 163 | 471 | 347 | 120 | 153 | |
CV-15-50/80 | 2 | 1.5 | 10 | 400 | 387 | 103 | 234 | 208 | 548 | 400 | 122 | 153 | |
CV-22-50/80 | 3 | 2.2 | 11 | 450 | 387 | 103 | 234 | 208 | 568 | 420 | 122 | 153 | |
CV-37-80/100 | 5 | 3.7 | 15 | 550 | 459 | 110 | 256 | 227 | 638 | 471 | 160 | 220 | |
CV-55-80/100 | 7.5 | 5.5 | 20 | 600 | 459 | 110 | 256 | 227 | 678 | 511 | 160 | 220 |
60Hz
型号 | 自立 | 输出 | 扬程 | 流量 | 自立型尺寸 (mm) | ||||||||
HP | kw | M | LPM | A | A1 | A2 | D | H | H1 | H2 | H3 | ||
CV-04-50 | V | 1 /2 | 0.4 | 6 | 150 | 222 | 73 | 115 | 145 | 410 | 297 | 113 | 133 |
CV-07-50 | V | 1 | 0.75 | 8 | 200 | 222 | 73 | 115 | 149 | 464 | 340 | 113 | 133 |
CV-15-50/80 | V | 2 | 1.5 | 10 | 400 | 316 | 103 | 163 | 208 | 546 | 398 | 120 | 152 |
CV-22-50/80 | V | 3 | 2.2 | 11 | 450 | 316 | 103 | 163 | 208 | 566 | 418 | 120 | 152 |
CV-07-50/80 | 1 | 0.75 | 8 | 200 | 316 | 81 | 185 | 163 | 471 | 347 | 120 | 153 | |
CV-15-50/80 | 2 | 1.5 | 10 | 300 | 387 | 103 | 234 | 208 | 548 | 400 | 122 | 153 | |
CV-22-50/80 | 3 | 2.2 | 11 | 400 | 387 | 103 | 234 | 208 | 568 | 420 | 122 | 153 | |
CV-37-80/100 | 5 | 3.7 | 15 | 450 | 459 | 110 | 256 | 227 | 638 | 471 | 160 | 220 | |
CV-55-80/100 | 7.5 | 5.5 | 20 | 650 | 459 | 110 | 256 | 227 | 678 | 511 | 160 | 220 |
性能曲线
材质
No. | Parts | CV type | KCV type |
1 | 电缆 | VCT | VCT |
2 | 马达盖 | FC200 | SUS 316 |
3 | 油槽 | FC200 | SUS 316 |
4 | 泵浦本体 | FC200 | SUS 316 |
5 | 叶轮 | FC200 | SUS 316 |
6 | 油封 | NBR | VITION |
7 | 机械轴封 | CA/CE | Sic/Sic |
8 | 主轴 | SUS 410 | SUS 316 |
9 | 马达本体 | SUS 304 |
SUS 316 |
尺寸
选配应用图片
产品制程
产品包装
- 关联产品
新闻稿
- 2023 台湾国际畜禽技术展
本公司将于8 月31 日至9 月2 日,参加2023 台湾国际畜禽技术展,位于台北南港展览馆一馆,展位资讯会在等主办单位正式确认后及时公布,敬请见谅,详细活动资讯欢迎洽谈询问。...
阅读更多 - 2023年台湾国际水周(TIWW)
本公司将于9 月20 日至9 月22 日,参加2023年台湾国际水周(TIWW),位于台北世贸一馆,展位资讯会在等主办单位正式确认后及时公布,敬请见谅,详细活动资讯欢迎洽谈询问。...
阅读更多 - 2023 亚太区农业技术展览暨会议
本公司将于11 月1 日至11 月3 日,参加2023 亚太区农业技术展览暨会议,位于台北南港展览馆一馆,展位位置在528/L,详细活动资讯欢迎洽谈询问。...
阅读更多