不阻塞渦流型泵浦
CV-37-80, ACV-08-50, TCV-8-50
不阻塞渦流型幫浦,
產品特色
- 渦流式葉輪,適用於大粒徑及長纖維異物。
50Hz
型號 | 自立 | 輸出 | 揚程 | 流量 | 自立型尺寸 (mm) | ||||||||
HP | kw | M | LPM | A | A1 | A2 | D | H | H1 | H2 | H3 | ||
CV-04-50 | V | 1/2 | 0.4 | 6 | 150 | 222 | 73 | 115 | 145 | 410 | 297 | 113 | 133 |
CV-07-50 | V | 1 | 0.75 | 9 | 200 | 222 | 73 | 115 | 149 | 464 | 340 | 113 | 133 |
CV-15-50/80 | V | 2 | 1.5 | 10 | 400 | 316 | 103 | 163 | 208 | 546 | 398 | 120 | 152 |
CV-22-50/80 | V | 3 | 2.2 | 11 | 450 | 316 | 103 | 163 | 208 | 566 | 418 | 120 | 152 |
CV-07-50/80 | 1 | 0.75 | 9 | 200 | 316 | 81 | 185 | 163 | 471 | 347 | 120 | 153 | |
CV-15-50/80 | 2 | 1.5 | 10 | 400 | 387 | 103 | 234 | 208 | 548 | 400 | 122 | 153 | |
CV-22-50/80 | 3 | 2.2 | 11 | 450 | 387 | 103 | 234 | 208 | 568 | 420 | 122 | 153 | |
CV-37-80/100 | 5 | 3.7 | 15 | 550 | 459 | 110 | 256 | 227 | 638 | 471 | 160 | 220 | |
CV-55-80/100 | 7.5 | 5.5 | 20 | 600 | 459 | 110 | 256 | 227 | 678 | 511 | 160 | 220 |
60Hz
型號 | 自立 | 輸出 | 揚程 | 流量 | 自立型尺寸 (mm) | ||||||||
HP | kw | M | LPM | A | A1 | A2 | D | H | H1 | H2 | H3 | ||
CV-04-50 | V | 1/2 | 0.4 | 6 | 150 | 222 | 73 | 115 | 145 | 410 | 297 | 113 | 133 |
CV-07-50 | V | 1 | 0.75 | 8 | 200 | 222 | 73 | 115 | 149 | 464 | 340 | 113 | 133 |
CV-15-50/80 | V | 2 | 1.5 | 10 | 400 | 316 | 103 | 163 | 208 | 546 | 398 | 120 | 152 |
CV-22-50/80 | V | 3 | 2.2 | 11 | 450 | 316 | 103 | 163 | 208 | 566 | 418 | 120 | 152 |
CV-07-50/80 | 1 | 0.75 | 8 | 200 | 316 | 81 | 185 | 163 | 471 | 347 | 120 | 153 | |
CV-15-50/80 | 2 | 1.5 | 10 | 300 | 387 | 103 | 234 | 208 | 548 | 400 | 122 | 153 | |
CV-22-50/80 | 3 | 2.2 | 11 | 400 | 387 | 103 | 234 | 208 | 568 | 420 | 122 | 153 | |
CV-37-80/100 | 5 | 3.7 | 15 | 450 | 459 | 110 | 256 | 227 | 638 | 471 | 160 | 220 | |
CV-55-80/100 | 7.5 | 5.5 | 20 | 650 | 459 | 110 | 256 | 227 | 678 | 511 | 160 | 220 |
性能曲線
材質
No. | Parts | CV type | KCV type |
1 | 電纜 | VCT | VCT |
2 | 馬達蓋 | FC200 | SUS 316 |
3 | 油槽 | FC200 | SUS 316 |
4 | 泵浦本體 | FC200 | SUS 316 |
5 | 葉輪 | FC200 | SUS 316 |
6 | 油封 | NBR | VITION |
7 | 機械軸封 | CA/CE | Sic/Sic |
8 | 主軸 | SUS 410 | SUS 316 |
9 | 馬達本體 | SUS 304 | SUS 316 |
尺寸
選配應用圖片
產品製程
產品包裝
- 關聯產品
新聞稿
- 2023 臺灣國際畜禽技術展
本公司將於 8 月 31 日至 9 月 2 日,參加2023 臺灣國際畜禽技術展,位於台北南港展覽館一館,展位資訊會在等主辦單位正式確認後及時公布,敬請見諒,詳細活動資訊歡迎洽談詢問。...
閱讀更多 - 2023年台灣國際水週(TIWW)
本公司將於 9 月 20 日至 9 月 22 日,參加2023年台灣國際水週(TIWW),位於台北世貿一館,展位資訊會在等主辦單位正式確認後及時公布,敬請見諒,詳細活動資訊歡迎洽談詢問。...
閱讀更多 - 2023 亞太區農業技術展覽暨會議
本公司將於 11 月 1 日至 11 月 3 日,參加 2023 亞太區農業技術展覽暨會議,位於台北南港展覽館一館,展位位置在528/L,詳細活動資訊歡迎洽談詢問。...
閱讀更多