鲁氏鼓风机(吸真空型)
MRV 系列
吸真空鼓风机, 吸真空鲁氏鼓风机, 曝气鼓风机
鲁氏鼓风机借两个转子以相反方向旋转而压缩空气,然而两转子在高速旋转时并不互相接触,而且中间保持在0.1~0.3mm的间隙,因为彼此不相摩擦,故可以高速运转而获得大的风量或排气速度。再者,转子之间不需添加润滑油,所以能传送不含油气之干净空气。
产品特色
- 风量稳定,压力变化小。
- 排出气体洁静,不含油污。
- 构造简单,容易保养维护。
- 轴承用机油润滑。
- 低噪音。
- 转轴寿命增加。
- 较低的能源损耗。
- 风量、压力、真空度范围广。
- 口径:40A ~ 400A (1.5" ~ 16")
- 风量:0.5 ~ 360 m³/min
- 压力:0 ~ 8000 mmAq
- 真空度:-5000 mmAq
- 造纸工业纸浆吸收水份
- 脱水
- 吸着搬送机
- 食品真空包装
MRV系列性能表(吸真空型)
TYPE | RPM | Qs(m3/min) | PRESSURE(mmAq) | La(kW) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1000 | -2000 | -2500 | -3000 | -3500 | -4000 | -4500 | -5000 | ||||||||||
Qs | La | Qs | La | Qs | La | Qs | La | Qs | La | Qs | La | Qs | La | Qs | La | ||
MRV-040 | 1650 | 0.60 | 0.19 | 0.58 | 0.37 | 0.55 | 0.44 | 0.51 | 0.50 | 0.50 | 0.56 | 0.48 | 0.62 | ||||
1800 | 0.68 | 0.21 | 0.65 | 0.40 | 0.62 | 0.48 | 0.59 | 0.55 | 0.58 | 0.61 | 0.55 | 0.67 | |||||
1950 | 0.75 | 0.23 | 0.72 | 0.43 | 0.70 | 0.51 | 0.66 | 0.59 | 0.65 | 0.67 | 0.62 | 0.73 | |||||
2100 | 0.83 | 0.24 | 0.80 | 0.47 | 0.77 | 0.55 | 0.74 | 0.64 | 0.72 | 0.72 | 0.70 | 0.79 | |||||
2250 | 0.90 | 0.26 | 0.87 | 0.50 | 0.85 | 0.59 | 0.81 | 0.69 | 0.80 | 0.77 | 0.77 | 0.84 | |||||
2400 | 0.97 | 0.28 | 0.95 | 0.53 | 0.92 | 0.63 | 0.88 | 0.73 | 0.87 | 0.82 | 0.85 | 0.90 | |||||
2550 | 1.05 | 0.30 | 1.02 | 0.57 | 0.99 | 0.67 | 0.96 | 0.78 | 0.95 | 0.87 | 0.92 | 0.95 | |||||
MRV-050 | 850 | 0.99 | 0.41 | 0.82 | 0.80 | 0.72 | 0.98 | 0.61 | 1.16 | 0.51 | 1.34 | 0.36 | 1.51 | 0.27 | 1.67 | 0.14 | 1.84 |
1000 | 1.31 | 0.48 | 1.14 | 0.94 | 1.04 | 1.16 | 0.93 | 1.37 | 0.83 | 1.57 | 0.69 | 1.77 | 0.59 | 1.97 | 0.46 | 2.16 | |
1150 | 1.63 | 0.56 | 1.47 | 1.08 | 1.36 | 1.33 | 1.25 | 1.57 | 1.15 | 1.81 | 1.01 | 2.04 | 0.91 | 2.27 | 0.79 | 2.49 | |
1300 | 1.95 | 0.63 | 1.79 | 1.22 | 1.69 | 1.50 | 1.58 | 1.78 | 1.48 | 2.05 | 1.33 | 2.31 | 1.24 | 2.56 | 1.11 | 2.81 | |
1450 | 2.27 | 0.70 | 2.11 | 1.36 | 2.01 | 1.68 | 1.90 | 1.98 | 1.80 | 2.28 | 1.65 | 2.57 | 1.56 | 2.86 | 1.43 | 3.13 | |
1600 | 2.60 | 0.77 | 2.43 | 1.50 | 2.33 | 1.85 | 2.22 | 2.19 | 2.12 | 2.52 | 1.97 | 2.84 | 1.88 | 3.15 | 1.75 | 3.46 | |
1750 | 2.92 | 0.85 | 2.75 | 1.64 | 2.65 | 2.02 | 2.54 | 2.39 | 2.44 | 2.75 | 2.29 | 3.11 | 2.20 | 3.45 | 2.07 | 3.78 | |
MRV-065 | 850 | 2.09 | 0.66 | 1.91 | 1.28 | 1.80 | 1.58 | 1.68 | 1.87 | 1.55 | 2.15 | 1.41 | 2.42 | 1.26 | 2.69 | 1.09 | 2.95 |
1000 | 2.60 | 0.78 | 2.43 | 1.51 | 2.32 | 1.86 | 2.19 | 2.20 | 2.07 | 2.53 | 1.92 | 2.85 | 1.77 | 3.16 | 1.60 | 3.47 | |
1150 | 3.12 | 0.89 | 2.95 | 1.73 | 2.84 | 2.14 | 2.71 | 2.53 | 2.58 | 2.91 | 2.44 | 3.28 | 2.29 | 3.64 | 2.12 | 3.99 | |
1300 | 3.64 | 1.01 | 3.46 | 1.96 | 3.35 | 2.41 | 3.23 | 2.86 | 3.10 | 3.29 | 2.96 | 3.71 | 2.81 | 4.11 | 2.64 | 4.51 | |
1450 | 4.15 | 1.13 | 3.98 | 2.19 | 3.87 | 2.69 | 3.74 | 3.19 | 3.62 | 3.67 | 3.47 | 4.13 | 3.32 | 4.59 | 3.15 | 5.03 | |
1600 | 4.67 | 1.24 | 4.50 | 2.41 | 4.39 | 2.97 | 4.26 | 3.52 | 4.13 | 4.05 | 3.99 | 4.56 | 3.84 | 5.06 | 3.67 | 5.55 | |
1750 | 5.19 | 1.36 | 5.01 | 2.64 | 4.90 | 3.25 | 4.78 | 3.85 | 4.65 | 4.42 | 4.51 | 4.99 | 4.36 | 5.54 | 4.19 | 6.08 |
产品安全认证图
产品制程
产品包装
- 关联产品
鲁氏鼓风机(压送型)
MRT 系列
鲁氏鼓风机借两个转子以相反方向旋转而压缩空气,然而两转子在高速旋转时并不互相接触,而且中间保持在0.1~0.3mm的间隙,因为彼此不相摩擦,故可以高速运转而获得大的风量或排气速度。再者,转子之间不需添加润滑油,所以能传送不含油气之干净空气。
- 参考文件
新闻稿
- 2023 台湾国际畜禽技术展
本公司将于8 月31 日至9 月2 日,参加2023 台湾国际畜禽技术展,位于台北南港展览馆一馆,展位资讯会在等主办单位正式确认后及时公布,敬请见谅,详细活动资讯欢迎洽谈询问。...
阅读更多 - 2023年台湾国际水周(TIWW)
本公司将于9 月20 日至9 月22 日,参加2023年台湾国际水周(TIWW),位于台北世贸一馆,展位资讯会在等主办单位正式确认后及时公布,敬请见谅,详细活动资讯欢迎洽谈询问。...
阅读更多 - 2023 亚太区农业技术展览暨会议
本公司将于11 月1 日至11 月3 日,参加2023 亚太区农业技术展览暨会议,位于台北南港展览馆一馆,展位位置在528/L,详细活动资讯欢迎洽谈询问。...
阅读更多