魯氏鼓風機 (吸真空型)
MRV 系列
吸真空鼓風機, 吸真空魯氏鼓風機, 曝氣鼓風機
魯氏鼓風機藉兩個轉子以相反方向旋轉而壓縮空氣,然而兩轉子在高速旋轉時並不互相接觸,而且中間保持在0.1~0.3mm的間隙,因為彼此不相摩擦,故可以高速運轉而獲得大的風量或排氣速度。再者,轉子之間不需添加潤滑油,所以能傳送不含油氣之乾淨空氣。
產品特色
- 風量穩定,壓力變化小。
- 排出氣體潔靜,不含油汙。
- 構造簡單,容易保養維護。
- 軸承用機油潤滑。
- 低噪音。
- 轉軸壽命增加。
- 較低的能源損耗。
- 風量、壓力、真空度範圍廣。
- 口徑:40A ~ 400A (1.5" ~ 16")
- 風量:0.5 ~ 360 m³/min
- 壓力:0 ~ 8000 mmAq
- 真空度:-5000 mmAq
- 造紙工業紙漿吸收水份
- 脫水
- 吸著搬送機
- 食品真空包裝
MRV系列性能表 (吸真空型)
TYPE | RPM | Qs(m3/min) | PRESSURE(mmAq) | La(kW) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1000 | -2000 | -2500 | -3000 | -3500 | -4000 | -4500 | -5000 | ||||||||||
Qs | La | Qs | La | Qs | La | Qs | La | Qs | La | Qs | La | Qs | La | Qs | La | ||
MRV-040 | 1650 | 0.60 | 0.19 | 0.58 | 0.37 | 0.55 | 0.44 | 0.51 | 0.50 | 0.50 | 0.56 | 0.48 | 0.62 | ||||
1800 | 0.68 | 0.21 | 0.65 | 0.40 | 0.62 | 0.48 | 0.59 | 0.55 | 0.58 | 0.61 | 0.55 | 0.67 | |||||
1950 | 0.75 | 0.23 | 0.72 | 0.43 | 0.70 | 0.51 | 0.66 | 0.59 | 0.65 | 0.67 | 0.62 | 0.73 | |||||
2100 | 0.83 | 0.24 | 0.80 | 0.47 | 0.77 | 0.55 | 0.74 | 0.64 | 0.72 | 0.72 | 0.70 | 0.79 | |||||
2250 | 0.90 | 0.26 | 0.87 | 0.50 | 0.85 | 0.59 | 0.81 | 0.69 | 0.80 | 0.77 | 0.77 | 0.84 | |||||
2400 | 0.97 | 0.28 | 0.95 | 0.53 | 0.92 | 0.63 | 0.88 | 0.73 | 0.87 | 0.82 | 0.85 | 0.90 | |||||
2550 | 1.05 | 0.30 | 1.02 | 0.57 | 0.99 | 0.67 | 0.96 | 0.78 | 0.95 | 0.87 | 0.92 | 0.95 | |||||
MRV-050 | 850 | 0.99 | 0.41 | 0.82 | 0.80 | 0.72 | 0.98 | 0.61 | 1.16 | 0.51 | 1.34 | 0.36 | 1.51 | 0.27 | 1.67 | 0.14 | 1.84 |
1000 | 1.31 | 0.48 | 1.14 | 0.94 | 1.04 | 1.16 | 0.93 | 1.37 | 0.83 | 1.57 | 0.69 | 1.77 | 0.59 | 1.97 | 0.46 | 2.16 | |
1150 | 1.63 | 0.56 | 1.47 | 1.08 | 1.36 | 1.33 | 1.25 | 1.57 | 1.15 | 1.81 | 1.01 | 2.04 | 0.91 | 2.27 | 0.79 | 2.49 | |
1300 | 1.95 | 0.63 | 1.79 | 1.22 | 1.69 | 1.50 | 1.58 | 1.78 | 1.48 | 2.05 | 1.33 | 2.31 | 1.24 | 2.56 | 1.11 | 2.81 | |
1450 | 2.27 | 0.70 | 2.11 | 1.36 | 2.01 | 1.68 | 1.90 | 1.98 | 1.80 | 2.28 | 1.65 | 2.57 | 1.56 | 2.86 | 1.43 | 3.13 | |
1600 | 2.60 | 0.77 | 2.43 | 1.50 | 2.33 | 1.85 | 2.22 | 2.19 | 2.12 | 2.52 | 1.97 | 2.84 | 1.88 | 3.15 | 1.75 | 3.46 | |
1750 | 2.92 | 0.85 | 2.75 | 1.64 | 2.65 | 2.02 | 2.54 | 2.39 | 2.44 | 2.75 | 2.29 | 3.11 | 2.20 | 3.45 | 2.07 | 3.78 | |
MRV-065 | 850 | 2.09 | 0.66 | 1.91 | 1.28 | 1.80 | 1.58 | 1.68 | 1.87 | 1.55 | 2.15 | 1.41 | 2.42 | 1.26 | 2.69 | 1.09 | 2.95 |
1000 | 2.60 | 0.78 | 2.43 | 1.51 | 2.32 | 1.86 | 2.19 | 2.20 | 2.07 | 2.53 | 1.92 | 2.85 | 1.77 | 3.16 | 1.60 | 3.47 | |
1150 | 3.12 | 0.89 | 2.95 | 1.73 | 2.84 | 2.14 | 2.71 | 2.53 | 2.58 | 2.91 | 2.44 | 3.28 | 2.29 | 3.64 | 2.12 | 3.99 | |
1300 | 3.64 | 1.01 | 3.46 | 1.96 | 3.35 | 2.41 | 3.23 | 2.86 | 3.10 | 3.29 | 2.96 | 3.71 | 2.81 | 4.11 | 2.64 | 4.51 | |
1450 | 4.15 | 1.13 | 3.98 | 2.19 | 3.87 | 2.69 | 3.74 | 3.19 | 3.62 | 3.67 | 3.47 | 4.13 | 3.32 | 4.59 | 3.15 | 5.03 | |
1600 | 4.67 | 1.24 | 4.50 | 2.41 | 4.39 | 2.97 | 4.26 | 3.52 | 4.13 | 4.05 | 3.99 | 4.56 | 3.84 | 5.06 | 3.67 | 5.55 | |
1750 | 5.19 | 1.36 | 5.01 | 2.64 | 4.90 | 3.25 | 4.78 | 3.85 | 4.65 | 4.42 | 4.51 | 4.99 | 4.36 | 5.54 | 4.19 | 6.08 |
產品安全認證圖
產品製程
產品包裝
- 關聯產品
魯氏鼓風機 (壓送型)
MRT 系列
魯氏鼓風機藉兩個轉子以相反方向旋轉而壓縮空氣,然而兩轉子在高速旋轉時並不互相接觸,而且中間保持在0.1~0.3mm的間隙,因為彼此不相摩擦,故可以高速運轉而獲得大的風量或排氣速度。再者,轉子之間不需添加潤滑油,所以能傳送不含油氣之乾淨空氣。
- 參考文件
新聞稿
- 2023 臺灣國際畜禽技術展
本公司將於 8 月 31 日至 9 月 2 日,參加2023 臺灣國際畜禽技術展,位於台北南港展覽館一館,展位資訊會在等主辦單位正式確認後及時公布,敬請見諒,詳細活動資訊歡迎洽談詢問。...
閱讀更多 - 2023年台灣國際水週(TIWW)
本公司將於 9 月 20 日至 9 月 22 日,參加2023年台灣國際水週(TIWW),位於台北世貿一館,展位資訊會在等主辦單位正式確認後及時公布,敬請見諒,詳細活動資訊歡迎洽談詢問。...
閱讀更多 - 2023 亞太區農業技術展覽暨會議
本公司將於 11 月 1 日至 11 月 3 日,參加 2023 亞太區農業技術展覽暨會議,位於台北南港展覽館一館,展位位置在528/L,詳細活動資訊歡迎洽談詢問。...
閱讀更多