沉水式噴流曝氣機
JA 系列
噴流曝氣機
產品特色
- 加裝助混器,提高溶氧率,使 BOD去除率更佳。
- 強大噴流於池底攪拌,細微氣泡向上對流,曝氣池中MLSS濃度分怖均勻。
- 低噪音,低初設成本,低保養維護。
馬達
- 防水等級 IP68,絕緣等級 F 級。
- 高效率,低溫升。
機械軸封
- 雙機械軸封安裝於油室中。
- 另安裝一組油封於壓力側,以減少壓力。
葉輪
- 渦流不阻塞設計,精密動平衡校正。
- 異物通過粒徑從 35 mm 到 56 mm。
曝氣頭
- 專利混氣室可降低氣室水力損失,提高真空度,增加氣量,有助於空氣和水更有效率的混合。
- 特殊網狀透孔,可形成更細微氣泡,提升溶氧效果。
樣式 | (T)JA | (T)KJA | |
---|---|---|---|
工作液 | 液質 | 污水、廢水 | |
液溫 | 0 ~ 40° | ||
PH質 | 6 -- 8 | 3 -- 11 | |
泵浦 | 葉輪 | FC 200 | SCS16A |
本體 | FC 200 | SCS16A | |
軸封 | CA / CE | Sic / Sic | |
馬達 | 絕緣等級 | F級 (155°C) | |
保護器 | 過溫過載保護 | ||
主體 | SUS 304 | SUS 316 | |
主軸 | SUS 410 | SUS 316 J2 | |
電纜 | H -- 07 (VDE) | H -- 07 (VDE) |
性能曲線
尺寸
型號 | 馬力 | 額定 | 曝氣槽 | 尺寸 (mm) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入氣 | 溶氧 | 曝氣水深 | 長 | 寬 | 高 | ||||||||||||
HP | kW | m³/hr | kg-O2/hr | m | m | m | m | A | A1 | A2 | D | H | H1 | H2 | H3 | P | |
JA-04 | 1/2 | 0.4 | 5 | 0.12~0.23 | 1.5 | 2.0 | 1.8 | 2.0 | 649 | 82 | 197 | 163 | 417 | 304 | 120 | 72 | 25A |
JA-07 | 1 | 0.75 | 10 | 0.3~0.5 | 2.0 | 3.0 | 2.5 | 3.0 | 649 | 82 | 197 | 163 | 471 | 347 | 120 | 72 | 25A |
JA-15 | 2 | 1.5 | 22 | 0.9~1.1 | 2.5 | 4.0 | 3.5 | 3.5 | 719 | 103 | 246 | 208 | 548 | 400 | 122 | 72 | 40A |
JA-22 | 3 | 2.2 | 40 | 1.9~2.2 | 3.0 | 5.0 | 4.5 | 4.0 | 719 | 103 | 246 | 208 | 568 | 420 | 122 | 72 | 40A |
JA-37 | 5 | 3.7 | 70 | 2.9~3.5 | 3.5 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 769 | 110 | 266 | 227 | 633 | 468 | 160 | 92 | 50A |
JA-55 | 7.5 | 5.5 | 100 | 4.2~5.1 | 4.0 | 7.0 | 6.0 | 6.0 | 769 | 110 | 266 | 227 | 673 | 508 | 160 | 92 | 50A |
產品製程
產品包裝
新聞稿
- 2023 臺灣國際畜禽技術展
本公司將於 8 月 31 日至 9 月 2 日,參加2023 臺灣國際畜禽技術展,位於台北南港展覽館一館,展位資訊會在等主辦單位正式確認後及時公布,敬請見諒,詳細活動資訊歡迎洽談詢問。...
閱讀更多 - 2023年台灣國際水週(TIWW)
本公司將於 9 月 20 日至 9 月 22 日,參加2023年台灣國際水週(TIWW),位於台北世貿一館,展位資訊會在等主辦單位正式確認後及時公布,敬請見諒,詳細活動資訊歡迎洽談詢問。...
閱讀更多 - 2023 亞太區農業技術展覽暨會議
本公司將於 11 月 1 日至 11 月 3 日,參加 2023 亞太區農業技術展覽暨會議,位於台北南港展覽館一館,展位位置在528/L,詳細活動資訊歡迎洽談詢問。...
閱讀更多