Pengudara Jet Terbenam (Jenis JA)
Siri JA Terbenam
pembaja jet terbenam, Pembaja Jet Terbenam, pembaja terbenam,
Ciri-ciri
- Kadar pemindahan oksigen tinggi, BOD mudah dikeluarkan dari rawatan air sisa.
- Aplikasi pengadunan dan pengacuan untuk MLSS seragam disebabkan oleh konvensyen gelembung halus.
- Bunyi rendah dan kos rendah untuk pembinaan dan penyelenggaraan.
Aplikasi
- Pengudaraan dan penggerakan air sisa untuk kilang-kilang apa jua jenis.
Barang | (T)JA | (T)KJA | |
---|---|---|---|
Bahan Kerja | Jenis | Sisa dan Air Sisa | |
Suhu | 0~40°C | ||
Nilai pH | 6 -- 8 | 3 -- 11 | |
Pam | Impeler | FC 200 | SCS16A |
Kasing | FC 200 | SCS16A | |
Sel mekanikal | CA / CE | Sic / Sic | |
Motor | Penebat | Kelas | |
Pelindung | Suhu Tinggi dan Arus Lebih | ||
Pemukiman | SUS 304 | SUS 316 | |
Poros | SUS 410 | SUS 316 J2 | |
Kabel | H -- 07 (VDE) | H -- 07 (VDE) |
Konstruksi - Kualitas Terbukti
MOTOR
- Dilindungi hingga piawai IP68 dan piawai insulasi F.
- Kecekapan tinggi dan peningkatan suhu yang rendah.
ACI SEAL
- Dua segel mekanikal dalam ruang minyak yang dipisahkan.
- Satu segel minyak di bahagian tekanan untuk mengurangkan tekanan.
IMPELER
- Jenis pusaran, impeler yang seimbang secara dinamik.
- Jarak sfera dari 35 mm hingga 56 mm.
TIUB VENTURI
- Peningkat pengadun membantu campuran udara-air yang berkesan.
- Gelembung kecil untuk prestasi pembersihan optimum.
Graf Prestasi
Dimensi
Model | Pengeluaran | Dinilai | Tangki Pengudaraan | Dimensi (mm) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Udara | OTR | Kedalaman W. | Panjang | Lebar | Tinggi | ||||||||||||
HP | kW | m³/jam | kg-O2/jam | m | m | m | m | A | A1 | A2 | D | H | H1 | H2 | H3 | P | |
JA-04 | 1/2 | 0.4 | 5 | 0.12~0.23 | 1.5 | 2.0 | 1.8 | 2.0 | 649 | 82 | 197 | 163 | 417 | 304 | 120 | 72 | 25A |
JA-07 | 1 | 0.75 | 10 | 0.3~0.5 | 2.0 | 3.0 | 2.5 | 3.0 | 649 | 82 | 197 | 163 | 471 | 347 | 120 | 72 | 25A |
JA-15 | 2 | 1.5 | 22 | 0.9~1.1 | 2.5 | 4.0 | 3.5 | 3.5 | 719 | 103 | 246 | 208 | 548 | 400 | 122 | 72 | 40A |
JA-22 | 3 | 2.2 | 40 | 1.9~2.2 | 3.0 | 5.0 | 4.5 | 4.0 | 719 | 103 | 246 | 208 | 568 | 420 | 122 | 72 | 40A |
JA-37 | 5 | 3.7 | 70 | 2.9~3.5 | 3.5 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 769 | 110 | 266 | 227 | 633 | 468 | 160 | 92 | 50A |
JA-55 | 7.5 | 5.5 | 100 | 4.2~5.1 | 4.0 | 7.0 | 6.0 | 6.0 | 769 | 110 | 266 | 227 | 673 | 508 | 160 | 92 | 50A |
Barisan Pengeluaran
Pakej
- Produk Berkaitan
Kenyataan Media
- Ekspo Teknologi Ternakan Antarabangsa Taiwan 2023
BLOWTAC akan menyertai Pameran AGRILIVESTOCK Taiwan 2023 dari 31 Ogos hingga 2 September. Ia terletak di Pusat Pameran Taipei Nangang. Selamat datang untuk berunding dan bertanya tentang...
Read More - 2023 MINGGU AIR ANTARABANGSA TAIWAN
BLOWTAC akan menyertai Minggu Air Antarabangsa Taiwan 2023 dari 20 September hingga 22 September. Ia terletak di Pusat Perdagangan Dunia Taipei (TWTC) Dewan Pameran 1. Selamat datang untuk...
Read More - 2023 ASIA AGRI-TECH EKSPO & FORUM (AAT) Read More