Aerator Jet Terendam (Jenis JA)
Seri JA Terendam
aerator jet tenggelam,Aerator Jet Tenggelam,aerator tenggelam,
Ciri-ciri
- Kadar pemindahan oksigen yang tinggi, BOD mudah dikeluarkan dari rawatan air sisa.
- Aplikasi pencampuran dan pengadukan untuk MLSS yang seragam disebabkan oleh konvensi gelembung halus.
- Bunyi rendah dan kos rendah untuk pembinaan dan penyelenggaraan.
Aplikasi
- Pengudaraan dan pengadukan rawatan air sisa untuk sebarang jenis kilang.
Item | (T)JA | (T)KJA | |
---|---|---|---|
Cecair Kerja | Jenis | Sisa dan Air Buangan | |
Suhu | 0~40°C | ||
Nilai PH | 6 -- 8 | 3 -- 11 | |
Pam | Pendesak | FC 200 | SCS16A |
Sarung | FC 200 | SCS16A | |
Penutup mekanikal | CA / CE | Sic / Sic | |
Motor | Penebat | Kelas | |
Pelindung | Suhu berlebihan dan Arus berlebihan | ||
Perumahan | SUS 304 | SUS 316 | |
Poros | SUS 410 | SUS 316 J2 | |
Kabel | H -- 07 (VDE) | H -- 07 (VDE) |
Pembinaan - Kualiti Terbukti
MOTOR
- Dilindungi kepada standard IP68 dan penebat kelas F.
- Kecekapan tinggi dan peningkatan suhu yang rendah.
PENUTUP SHAFT
- Dua penutup mekanikal dalam ruang minyak yang terpisah.
- Satu penutup minyak di sisi tekanan untuk mengurangkan tekanan.
IMPELLER
- Jenis vortex, impeller yang seimbang secara dinamik.
- Ruang sfera dari 35 mm hingga 56 mm.
Tiub usaha
- Peningkat pengadun membantu campuran udara-air yang berkesan.
- Bubbles kecil untuk prestasi pembersihan optimum.
Dimensi
Model | Pengeluaran | Dinilai | Tangki Aerasi | Dimensi (mm) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Udara | OTR | W.Depth | Panjang | Lebar | Tinggi | ||||||||||||
HP | kW | m³/j | kg-O2/j | m | m | m | m | A | A1 | A2 | D | H | H1 | H2 | H3 | P | |
JA-04 | 1/2 | 0.4 | 5 | 0.12~0.23 | 1.5 | 2.0 | 1.8 | 2.0 | 649 | 82 | 197 | 163 | 417 | 304 | 120 | 72 | 25A |
JA-07 | 1 | 0.75 | 10 | 0.3~0.5 | 2.0 | 3.0 | 2.5 | 3.0 | 649 | 82 | 197 | 163 | 471 | 347 | 120 | 72 | 25A |
JA-15 | 2 | 1.5 | 22 | 0.9~1.1 | 2.5 | 4.0 | 3.5 | 3.5 | 719 | 103 | 246 | 208 | 548 | 400 | 122 | 72 | 40A |
JA-22 | 3 | 2.2 | 40 | 1.9~2.2 | 3.0 | 5.0 | 4.5 | 4.0 | 719 | 103 | 246 | 208 | 568 | 420 | 122 | 72 | 40A |
JA-37 | 5 | 3.7 | 70 | 2.9~3.5 | 3.5 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 769 | 110 | 266 | 227 | 633 | 468 | 160 | 92 | 50A |
JA-55 | 7.5 | 5.5 | 100 | 4.2~5.1 | 4.0 | 7.0 | 6.0 | 6.0 | 769 | 110 | 266 | 227 | 673 | 508 | 160 | 92 | 50A |
Kenyataan Media
- Ekspo Teknologi Ternakan Antarabangsa Taiwan 2023
BLOWTAC akan menyertai Pameran AGRILIVESTOCK Taiwan 2023 dari 31 Ogos hingga 2 September. Ia terletak di Pusat Pameran Taipei Nangang. Selamat datang untuk berunding dan bertanya tentang...
Read More - 2023 MINGGU AIR ANTARABANGSA TAIWAN
BLOWTAC akan menyertai Minggu Air Antarabangsa Taiwan 2023 dari 20 September hingga 22 September. Ia terletak di Pusat Perdagangan Dunia Taipei (TWTC) Dewan Pameran 1. Selamat datang untuk...
Read More - 2023 ASIA AGRI-TECH EKSPO & FORUM (AAT) Read More