مروحة غاطسة بنوع النفاثة (نوع JA)
سلسلة JA الغاطسة
منفث الهواء الغاطس ، منفث الهواء الغاطس ، منفث الهواء الغاطس
المميزات
- معدل نقل الأكسجين العالي ، سهولة إزالة BOD من معالجة مياه الصرف الصحي.
- تطبيقات الخلط والتحريك للحصول على MLSS متجانس بسبب تقليد الفقاعات الدقيقة.
- ضجيج منخفض وتكلفة منخفضة للبناء والصيانة.
التطبيقات
- معالجة مياه الصرف الصحي وتجويفها لأي نوع من المصانع.
العناصر | (ت)جا | (ت)كجا | |
---|---|---|---|
سائل العمل | النوع | مياه الصرف الصحي والمياه العادمة | |
درجة الحرارة | 0~40°C | ||
قيمة الحموضة | 6 -- 8 | 3 -- 11 | |
مضخات | المروحة | FC 200 | SCS16A |
الإطار | FC 200 | SCS16A | |
الختم الميكانيكي | CA / CE | Sic / Sic | |
المحركات | العزل | الفصل | |
الحامي | زيادة درجة الحرارة وزيادة التيار | ||
السكن | SUS 304 | SUS 316 | |
العمود | SUS 410 | SUS 316 J2 | |
الكابل | H -- 07 (VDE) | H -- 07 (VDE) |
البناء - جودة مثبتة
المحرك
- محمي بمعايير IP68 وعزل فئة F.
- كفاءة عالية وارتفاع درجة حرارة منخفضة.
أختام العمود
- ختمان ميكانيكيان مزدوجان في غرفة زيت منفصلة.
- ختم زيت واحد في الجانب الضغطي لتقليل الضغط.
المروحة
- نوع الدوامة، مروحة متوازنة ديناميكيًا.
- فجوة كروية من 35 مم حتى 56 مم.
أنبوب الشفط
- محسن المزج يساعد في مزج فعال للهواء والماء.
- فقاعات صغيرة لأداء تنقية مثلى.
منحنيات الأداء
الأبعاد
النموذج | الإخراج | تصنيف | خزان التهوية | الأبعاد (مم) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الهواء | خارج الطريق | عمق الماء | الطول | العرض | الارتفاع | ||||||||||||
قوة حصان | كيلوواط | متر مكعب في الساعة | كيلوجرام أكسجين في الساعة | متر | متر | متر | متر | أ | أ1 | أ2 | د | هـ | هـ1 | هـ2 | هـ3 | ب | |
JA-04 | ١/٢ | 0.4 | 5 | 0.12~0.23 | 1.5 | 2.0 | 1.8 | 2.0 | 649 | 82 | 197 | 163 | 417 | 304 | 120 | ٧٢ | ٢٥أ |
JA-07 | 1 | 0.75 | ١٠ | ٠.٣~٠.٥ | 2.0 | ٣.٠ | ٢.٥ | ٣.٠ | 649 | 82 | 197 | 163 | ٤٧١ | ٣٤٧ | 120 | ٧٢ | ٢٥أ |
JA-15 | 2 | 1.5 | ٢٢ | ٠.٩~١.١ | ٢.٥ | ٤.٠ | ٣.٥ | ٣.٥ | ٧١٩ | ١٠٣ | ٢٤٦ | ٢٠٨ | ٥٤٨ | ٤٠٠ | ١٢٢ | ٧٢ | ٤٠أ |
JA-22 | 3 | ٢.٢ | ٤٠ | ١.٩~٢.٢ | ٣.٠ | ٥.٠ | 4.5 | ٤.٠ | ٧١٩ | ١٠٣ | ٢٤٦ | ٢٠٨ | ٥٦٨ | ٤٢٠ | ١٢٢ | ٧٢ | ٤٠أ |
JA-37 | 5 | 3.7 | 70 | 2.9~3.5 | ٣.٥ | 6.0 | ٥.٠ | ٥.٠ | 769 | 110 | 266 | 227 | 633 | 468 | ١٦٠ | ٩٢ | ٥٠أ |
JA-55 | ٧.٥ | ٥.٥ | ١٠٠ | ٤.٢~٥.١ | ٤.٠ | ٧.٠ | 6.0 | 6.0 | 769 | 110 | 266 | 227 | ٦٧٣ | 508 | ١٦٠ | ٩٢ | ٥٠أ |
خط الإنتاج
الحزمة
- المنتجات ذات الصلة
البيان الصحفي
- معرض تايوان الدولي لتكنولوجيا الثروة الحيوانية 2023
سوف تشارك BLOWTAC في معرض تايوان للزراعة والثروة الحيوانية لعام 2023 من 31 أغسطس إلى 2 سبتمبر. يقع في مركز تايبيه...
اقرأ أكثر - أسبوع تايوان الدولي للمياه 2023
سيشارك BLOWTAC في أسبوع المياه الدولي في تايوان 2023 من 20 سبتمبر إلى 22 سبتمبر. يقع في مركز تايبي للتجارة العالمي...
اقرأ أكثر - معرض ومنتدى آسيا للتكنولوجيا الزراعية 2023 (AAT) اقرأ أكثر