Занурювальні аераційні насоси-форсунки (тип JA)
Серія занурювальних насосів JA
занурювальний струменевий аератор, занурювальний струменевий аератор, занурювальний аератор,
Особливості
- Висока швидкість передачі кисню, легко видаляється BOD з очищення стічних вод.
- Застосування для змішування та перемішування для однорідного MLSS за рахунок конвекції дрібних бульбашок.
- Низький рівень шуму та низькі витрати на будівництво та обслуговування.
Застосування
- Аерація та змішування стічних вод для будь-яких типів фабрик.
Предмети | (T)JA | (T)KJA | |
---|---|---|---|
Робоча рідина | Вид | Стічні та відходові води | |
Температура | 0~40°C | ||
Рівень pH | 6 -- 8 | 3 -- 11 | |
Насоси | Лопатка | FC 200 | SCS16A |
Корпус | FC 200 | SCS16A | |
Механічне ущільнення | CA / CE | Sic / Sic | |
Двигуни | Теплоізоляція | Клас | |
Захисник | Перевищення температури та струму | ||
Корпус | SUS 304 | SUS 316 | |
Вал | SUS 410 | SUS 316 J2 | |
Кабель | H -- 07 (VDE) | H -- 07 (VDE) |
Конструкції - Перевірена якість
ДВИГУН
- Захищено відповідно до стандартів IP68 та класу F ізоляції.
- Висока ефективність та низький підігрів.
УЩІЛЬНЕННЯ ВАЛА
- Подвійні механічні ущільнення в окремій масляній камері.
- Одне масляне ущільнення на бічній стороні для зниження тиску.
ІМПЕЛЕР
- Вихрового типу, динамічно збалансований імпелер.
- Сферичний зазор від 35 мм до 56 мм.
ТРУБА ВЕНТУРІ
- Підсилювач змішувача допомагає ефективному змішуванню повітря-вода.
- Незначні бульбашки для оптимальної продуктивності очищення.
Графіки продуктивності
Розмір
Модель | Вихід | Рейтинговий | Аераційний бак | Розмір (мм) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Повітря | ОТР | Глибина води | Довжина | Ширина | Висота | ||||||||||||
Кінські сили | Кіловати | м³/год | кг-О2/год | м | м | м | м | А | А1 | А2 | Д | Г | Г1 | Г2 | Г3 | П | |
JA-04 | 1/2 | 0.4 | 5 | 0,12~0,23 | 1,5 | 2,0 | 1.8 | 2,0 | 649 | 82 | 197 | 163 | 417 | 304 | 120 | 72 | 25A |
JA-07 | 1 | 0.75 | 10 | 0.3~0.5 | 2,0 | 3.0 | 2.5 | 3.0 | 649 | 82 | 197 | 163 | 471 | 347 | 120 | 72 | 25A |
JA-15 | 2 | 1,5 | 22 | 0.9~1.1 | 2.5 | 4.0 | 3.5 | 3.5 | 719 | 103 | 246 | 208 | 548 | 400 | 122 | 72 | 40A |
JA-22 | 3 | 2.2 | 40 | 1.9~2.2 | 3.0 | 5.0 | 4.5 | 4.0 | 719 | 103 | 246 | 208 | 568 | 420 | 122 | 72 | 40A |
JA-37 | 5 | 3.7 | 70 | 2.9~3.5 | 3.5 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 769 | 110 | 266 | 227 | 633 | 468 | 160 | 92 | 50A |
JA-55 | 7.5 | 5.5 | 100 | 4.2~5.1 | 4.0 | 7.0 | 6.0 | 6.0 | 769 | 110 | 266 | 227 | 673 | 508 | 160 | 92 | 50A |
Лінія виробництва
Упаковка
- Пов'язані Продукти
Прес-реліз
- Тайванська міжнародна виставка з технологій у тваринництві 2023 року
BLOWTAC візьме участь у виставці Taiwan AGRILIVESTOCK 2023 року з 31 серпня по 2 вересня. Він розташований у виставковому...
Детальніше - 2023 ТАЙВАНЬСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ ТИЖДЕНЬ ВОДИ
BLOWTAC візьме участь у Тайванському міжнародному тижні води 2023 року з 20 по 22 вересня. Він розташований у виставковому...
Детальніше - 2023 ASIA AGRI-TECH EXPO & ФОРУМ (AAT) Детальніше