Podwodne aeratory strumieniowe (typ JA)
Seria podwodnych aeratorów JA
zanurzalny aerator strumieniowy, zanurzalny aerator strumieniowy, zanurzalny aerator,
Funkcje
- Wysoka przenikalność tlenu, łatwe usuwanie BZT z oczyszczalni ścieków.
- Zastosowania mieszania i mieszania dla jednolitego MLSS dzięki konwekcji drobnych pęcherzyków.
- Niski poziom hałasu i niskie koszty budowy i konserwacji.
Zastosowania
- Aeracja i mieszanie ścieków w oczyszczalniach dla różnego rodzaju fabryk.
Przedmioty | (T)JA | (T)KJA | |
---|---|---|---|
Ciecz robocza | Rodzaj | Ścieki i wody odpadowe | |
Temperatura | 0~40°C | ||
Wartość pH | 6 -- 8 | 3 -- 11 | |
Pompy | Wirnik | FC 200 | SCS16A |
Obudowa | FC 200 | SCS16A | |
Uszczelka mechaniczna | CA / CE | Sic / Sic | |
Silniki | Izolacja | Klasa | |
Ochronnik | Przegrzanie i przeciążenie | ||
Obudowa | SUS 304 | SUS 316 | |
Wał | SUS 410 | SUS 316 J2 | |
Kabel | H -- 07 (VDE) | H -- 07 (VDE) |
Konstrukcje - Potwierdzona jakość
SILNIK
- Chronione zgodnie z normami IP68 i izolacją klasy F.
- Wysoka wydajność i niski wzrost temperatury.
USZCZELKI WAŁU
- Podwójne uszczelnienia mechaniczne w oddzielnej komorze olejowej.
- Jedno uszczelnienie olejowe po stronie ciśnienia w celu zmniejszenia ciśnienia.
WIRNIK
- Wirnik typu wiru, zrównoważony dynamicznie.
- Odstęp kulisty od 35 mm do 56 mm.
RUROCIĄG WENTYLACYJNY
- Wzmacniacz mieszadła pomaga w skutecznym mieszaniu powietrza i wody.
- Mniejsze pęcherzyki dla optymalnej wydajności oczyszczania.
Krzywe wydajności
Wymiary
Model | Wyjście | Nominowany | Zbiornik aeracyjny | Wymiary (mm) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Powietrze | OTR | Głębokość wody | Długość | Szerokość | Wysokość | ||||||||||||
KM | kW | m³/godz | kg-O2/godz | m | m | m | m | A | A1 | A2 | D | H | H1 | H2 | H3 | P | |
JA-04 | 1/2 | 0.4 | 5 | 0,12~0,23 | 1,5 | 2,0 | 1.8 | 2,0 | 649 | 82 | 197 | 163 | 417 | 304 | 120 | 72 | 25A |
JA-07 | 1 | 0.75 | 10 | 0.3~0.5 | 2,0 | 3.0 | 2.5 | 3.0 | 649 | 82 | 197 | 163 | 471 | 347 | 120 | 72 | 25A |
JA-15 | 2 | 1,5 | 22 | 0,9~1,1 | 2.5 | 4,0 | 3,5 | 3,5 | 719 | 103 | 246 | 208 | 548 | 400 | 122 | 72 | 40A |
JA-22 | 3 | 2.2 | 40 | 1.9~2.2 | 3.0 | 5.0 | 4.5 | 4,0 | 719 | 103 | 246 | 208 | 568 | 420 | 122 | 72 | 40A |
JA-37 | 5 | 3.7 | 70 | 2.9~3.5 | 3,5 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 769 | 110 | 266 | 227 | 633 | 468 | 160 | 92 | 50A |
JA-55 | 7.5 | 5.5 | 100 | 4.2~5.1 | 4,0 | 7.0 | 6.0 | 6.0 | 769 | 110 | 266 | 227 | 673 | 508 | 160 | 92 | 50A |
Linia produkcyjna
Opakowanie
- Powiązane produkty
-
-
Komunikat prasowy
-
Tajwańska Międzynarodowa Wystawa Technologii dla Hodowli Zwierząt 2023
BLOWTAC weźmie udział w wystawie Taiwan AGRILIVESTOCK 2023 od 31 sierpnia do 2 września. Znajduje się w Centrum Wystawienniczym Taipei Nangang. Witamy w negocjacjach i pytaniach dotyczących...
Czytaj więcej -
MIĘDZYNARODOWY TYDZIEŃ WODY NA TAJWANIE 2023
BLOWTAC weźmie udział w Międzynarodowym Tygodniu Wody na Tajwanie w dniach od 20 września do 22 września 2023 roku. Znajduje się w hali wystawowej 1 Taipei World Trade Center (TWTC)....
Czytaj więcej -
2023 ASIA AGRI-TECH EXPO & FORUM (AAT) Czytaj więcej