Aérateurs à jet submersibles (Type JA)
Série JA submersible
aérateur à jet submersible, Aérateur à jet submersible, aérateur submersible,
Fonctionnalités
- Taux de transfert d'oxygène élevé, DBO facile à éliminer du traitement des eaux usées.
- Applications de mélange et d'agitation pour une MLSS uniforme grâce à la convention de fines bulles.
- Faible bruit et faible coût de construction et d'entretien.
Applications
- L'aération et l'agitation du traitement des eaux usées pour toutes sortes d'usines.
Articles | (T)JA | (T)KJA | |
---|---|---|---|
Fluide de travail | Type | Eaux usées et eaux usées | |
Température | 0~40°C | ||
Valeur de pH | 6 -- 8 | 3 -- 11 | |
Pompes | Roue | FC 200 | SCS16A |
Carter | FC 200 | SCS16A | |
Joint mécanique | CA / CE | Sic / Sic | |
Moteurs | Isolation | Classe | |
Protecteur | Surtempérature et surintensité | ||
Boîtier | SUS 304 | SUS 316 | |
Arbre | SUS 410 | SUS 316 J2 | |
Câble | H -- 07 (VDE) | H -- 07 (VDE) |
Constructions - Qualité éprouvée
MOTEUR
- Protégé selon les normes IP68 et d'isolation de classe F.
- Haute efficacité et faible élévation de température.
JOINTS D'ARBRE
- Double joints mécaniques dans une chambre d'huile séparée.
- Un joint d'huile du côté pression pour réduire la pression.
IMPULSEUR
- Type vortex, impeller équilibré de manière dynamique.
- Jeu sphérique de 35 mm à 56 mm.
TUBE VENTURI
- L'améliorateur de mélangeur favorise un mélange efficace air-eau.
- Bulles mineures pour des performances de clarification optimales.
Courbes de performance
Dimension
Modèle | Sortie | Évalué | Réservoir d'aération | Dimension (mm) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | OTR | Profondeur de l'eau | Longueur | Largeur | Hauteur | ||||||||||||
CV | kW | m³/heure | kg-O2/heure | m | m | m | m | A | A1 | A2 | D | H | H1 | H2 | H3 | P | |
JA-04 | 1/2 | 0.4 | 5 | 0,12~0,23 | 1,5 | 2,0 | 1.8 | 2,0 | 649 | 82 | 197 | 163 | 417 | 304 | 120 | 72 | 25A |
JA-07 | 1 | 0.75 | 10 | 0.3~0.5 | 2,0 | 3.0 | 2.5 | 3.0 | 649 | 82 | 197 | 163 | 471 | 347 | 120 | 72 | 25A |
JA-15 | 2 | 1,5 | 22 | 0,9~1,1 | 2.5 | 4,0 | 3,5 | 3,5 | 719 | 103 | 246 | 208 | 548 | 400 | 122 | 72 | 40A |
JA-22 | 3 | 2.2 | 40 | 1.9~2.2 | 3.0 | 5.0 | 4.5 | 4,0 | 719 | 103 | 246 | 208 | 568 | 420 | 122 | 72 | 40A |
JA-37 | 5 | 3.7 | 70 | 2.9~3.5 | 3,5 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 769 | 110 | 266 | 227 | 633 | 468 | 160 | 92 | 50A |
JA-55 | 7.5 | 5.5 | 100 | 4.2~5.1 | 4,0 | 7.0 | 6.0 | 6.0 | 769 | 110 | 266 | 227 | 673 | 508 | 160 | 92 | 50A |
Ligne de production
Emballage
- Produits associés
Aérateur à jet avec ensemble de fixation sur rail (type TJA)
Ensemble de fixation sur rail de la série TJA
Communiqué de presse
- Salon international des technologies de l'élevage de Taiwan 2023
BLOWTAC participera à l'exposition Taiwan AGRILIVESTOCK 2023 du 31 août au 2 septembre. Il est situé au parc des expositions de Taipei Nangang. Bienvenue pour négocier et demander des informations....
Lire la suite - 2023 SEMAINE INTERNATIONALE DE L'EAU DE TAIWAN
BLOWTAC participera à la Semaine internationale de l'eau de Taiwan 2023 du 20 septembre au 22 septembre. Il est situé dans le hall d'exposition 1 du Taipei World Trade Center (TWTC). Bienvenue...
Lire la suite - 2023 ASIA AGRI-TECH EXPO & FORUM (AAT) Lire la suite