Aeradores Submersíveis de Jato (Tipo JA)
Série JA Submersível
aerador a jato submersível, Aerador a Jato Submersível, aerador submersível,
Recursos
- Alta taxa de transferência de oxigênio, fácil remoção de DBO no tratamento de águas residuais.
- Aplicações de mistura e agitação para MLSS uniforme devido à convenção de bolhas finas.
- Baixo ruído e baixo custo de construção e manutenção.
Aplicações
- Aeração e agitação de tratamento de águas residuais para qualquer tipo de fábrica.
Itens | (T)JA | (T)KJA | |
---|---|---|---|
Fluido de trabalho | Tipo | Esgoto e Águas Residuais | |
Temperatura | 0~40°C | ||
Valor de pH | 6 -- 8 | 3 -- 11 | |
Bombas | Impulsor | FC 200 | SCS16A |
Carcaça | FC 200 | SCS16A | |
Selo mecânico | CA / CE | Sic / Sic | |
Motores | Isolamento | Classe | |
Protetor | Sobreaquecimento e Sobrecorrente | ||
Invólucro | SUS 304 | SUS 316 | |
Eixo | SUS 410 | SUS 316 J2 | |
Cabo | H -- 07 (VDE) | H -- 07 (VDE) |
Construções - Qualidade Comprovada
MOTOR
- Protegido de acordo com os padrões IP68 e isolamento classe F.
- Alta eficiência e baixa elevação de temperatura.
SELOS DO EIXO
- Duplos selos mecânicos em uma câmara de óleo separada.
- Um selo de óleo no lado de pressão para reduzir a pressão.
IMPELER
- Impelidor tipo vortex, balanceado dinamicamente.
- Folga esférica de 35 mm a 56 mm.
TUBO DE VENTURI
- O aprimorador do misturador ajuda a obter uma mistura eficaz de ar e água.
- Pequenas bolhas para um desempenho de limpeza ótimo.
Curvas de Desempenho
Dimensão
Modelo | Saída | Classificado | Tanque de Aeração | Dimensão (mm) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ar | OTR | Profundidade da Água | Comprimento | Largura | Altura | ||||||||||||
HP | kW | m³/h | kg-O2/h | metros | metros | metros | metros | A | A1 | A2 | D | H | H1 | H2 | H3 | P | |
JA-04 | 1/2 | 0.4 | 5 | 0,12~0,23 | 1,5 | 2,0 | 1.8 | 2,0 | 649 | 82 | 197 | 163 | 417 | 304 | 120 | 72 | 25A |
JA-07 | 1 | 0.75 | 10 | 0.3~0.5 | 2,0 | 3.0 | 2.5 | 3.0 | 649 | 82 | 197 | 163 | 471 | 347 | 120 | 72 | 25A |
JA-15 | 2 | 1,5 | 22 | 0.9~1.1 | 2.5 | 4.0 | 3.5 | 3.5 | 719 | 103 | 246 | 208 | 548 | 400 | 122 | 72 | 40A |
JA-22 | 3 | 2.2 | 40 | 1.9~2.2 | 3.0 | 5.0 | 4.5 | 4.0 | 719 | 103 | 246 | 208 | 568 | 420 | 122 | 72 | 40A |
JA-37 | 5 | 3.7 | 70 | 2.9~3.5 | 3.5 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 769 | 110 | 266 | 227 | 633 | 468 | 160 | 92 | 50A |
JA-55 | 7.5 | 5.5 | 100 | 4.2~5.1 | 4.0 | 7.0 | 6.0 | 6.0 | 769 | 110 | 266 | 227 | 673 | 508 | 160 | 92 | 50A |
Linha de Produção
Embalagem
- Produtos Relacionados
Aerador a jato com conjunto de encaixe em trilho (Tipo TJA)
Conjunto de encaixe em trilho da Série TJA
Comunicado de imprensa
- Expo Internacional de Tecnologia Pecuária de Taiwan 2023
BLOWTAC irá participar da Exposição Taiwan AGRILIVESTOCK de 2023, de 31 de agosto a 2 de setembro. Está localizado no Centro de Exposições de Taipei Nangang. Bem-vindo a negociar e obter...
consulte Mais informação - 2023 SEMANA INTERNACIONAL DA ÁGUA DE TAIWAN
BLOWTAC irá participar da Semana Internacional da Água de Taiwan de 2023, de 20 a 22 de setembro. Está localizado no Centro de Exposições do Taipei World Trade Center (TWTC), Hall 1. Bem-vindo...
consulte Mais informação - 2023 ÁSIA AGRI-TECH EXPO & FÓRUM (AAT) consulte Mais informação