沉水式喷流曝气机
JA 系列
喷流曝气机
产品特色
- 加装助混器,提高溶氧率,使BOD去除率更佳。
- 强大喷流于池底搅拌,细微气泡向上对流,曝气池中MLSS浓度分怖均匀。
- 低噪音,低初设成本,低保养维护。
马达
- 防水等级IP68,绝缘等级F 级。
- 高效率,低温升。
机械轴封
- 双机械轴封安装于油室中。
- 另安装一组油封于压力侧,以减少压力。
叶轮
- 涡流不阻塞设计,精密动平衡校正。
- 异物通过粒径从35 mm 到56 mm。
曝气头
- 专利混气室可降低气室水力损失,提高真空度,增加气量,有助于空气和水更有效率的混合。
- 特殊网状透孔,可形成更细微气泡,提升溶氧效果。
样式 | (T)JA | (T)KJA | |
---|---|---|---|
工作液 | 液质 | 污水、废水 | |
液温 | 0 ~ 40° | ||
PH质 | 6 -- 8 | 3 -- 11 | |
泵浦 | 叶轮 | FC 200 | SCS16A |
本体 | FC 200 | SCS16A | |
轴封 | CA / CE | Sic / Sic | |
马达 | 绝缘等级 | F级(155°C) | |
保护器 | 过温过载保护 | ||
主体 | SUS 304 | SUS 316 | |
主轴 | SUS 410 | SUS 316 J2 | |
电缆 | H -- 07 (VDE) | H -- 07 (VDE) |
性能曲线
尺寸
型号 | 马力 | 额定 | 曝气槽 | 尺寸(mm) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入气 | 溶氧 | 曝气水深 | 长 | 宽 | 高 | ||||||||||||
HP | kW | m³/hr | kg-O2/hr | m | m | m | m | A | A1 | A2 | D | H | H1 | H2 | H3 | P | |
JA-04 | 1/2 | 0.4 | 5 | 0.12~0.23 | 1.5 | 2.0 | 1.8 | 2.0 | 649 | 82 | 197 | 163 | 417 | 304 | 120 | 72 | 25A |
JA-07 | 1 | 0.75 | 10 | 0.3~0.5 | 2.0 | 3.0 | 2.5 | 3.0 | 649 | 82 | 197 | 163 | 471 | 347 | 120 | 72 | 25A |
JA-15 | 2 | 1.5 | 22 | 0.9~1.1 | 2.5 | 4.0 | 3.5 | 3.5 | 719 | 103 | 246 | 208 | 548 | 400 | 122 | 72 | 40A |
JA-22 | 3 | 2.2 | 40 | 1.9~2.2 | 3.0 | 5.0 | 4.5 | 4.0 | 719 | 103 | 246 | 208 | 568 | 420 | 122 | 72 | 40A |
JA-37 | 5 | 3.7 | 70 | 2.9~3.5 | 3.5 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 769 | 110 | 266 | 227 | 633 | 468 | 160 | 92 | 50A |
JA-55 | 7.5 | 5.5 | 100 | 4.2~5.1 | 4.0 | 7.0 | 6.0 | 6.0 | 769 | 110 | 266 | 227 | 673 | 508 | 160 | 92 | 50A |
产品制程
产品包装
新闻稿
- 2023 台湾国际畜禽技术展
本公司将于8 月31 日至9 月2 日,参加2023 台湾国际畜禽技术展,位于台北南港展览馆一馆,展位资讯会在等主办单位正式确认后及时公布,敬请见谅,详细活动资讯欢迎洽谈询问。...
阅读更多 - 2023年台湾国际水周(TIWW)
本公司将于9 月20 日至9 月22 日,参加2023年台湾国际水周(TIWW),位于台北世贸一馆,展位资讯会在等主办单位正式确认后及时公布,敬请见谅,详细活动资讯欢迎洽谈询问。...
阅读更多 - 2023 亚太区农业技术展览暨会议
本公司将于11 月1 日至11 月3 日,参加2023 亚太区农业技术展览暨会议,位于台北南港展览馆一馆,展位位置在528/L,详细活动资讯欢迎洽谈询问。...
阅读更多