Bombas de dragado sumergibles
Serie CD
Bombas de dragado, bombas de aguas residuales
Características
- Impulsor de vórtice / agitador, adecuado para lodos de alta consistencia, afloja el lodo antes de bombear.
Aplicaciones
- Drenaje de lodos de alta consistencia de cualquier tipo de fábrica.
Construcción
No. | Piezas | Tipo CN | KCD |
1 | Cable | VCT/H-07 | VCT/H-07 |
2 | Capucha de cable | PVC | PVC |
9 | Manija | SS 41 | SUS316 |
15 | Cubierta del motor | FC200 | SCS14A (Nylon) |
16 | Cubierta de sellado | FC200 | SCS14A |
17 | Carcasa del rodamiento | FC200 | FC200 |
18 | Soporte | FC200 | SCS14A |
20 | Carcasa de la bomba | FC200 | SCS14A |
21 | Impulsor | FC200 | SCS14A |
24 | Agitador | SUS316 | SUS316 |
25 | Sello mecánico | CA/CE | SIC/SIC |
26 | Sello de aceite | VITON | VITON |
52 | Rodamiento | ||
53 | protector de motores | YAMADA | YAMADA |
54 | Eje | SUS410 | SUS316 |
65 | Carcasa del motor | SUS304 | SUS316 |
Curvas de rendimiento
Dimensión
Dis. | Modelo | Salida | Fase | Poste | Cabeza | Capacidad | Longitud | Altura | Peso | Cable | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | HP | kW | Ø | P | M | M³/min | mm | mm | Kg | M | |
50 | (K)CD-4-50 | 1/2 | 0.4 | 1.3 | 2 | 6 | 0.15 | 225 | 400 | 17 | 6 |
(K)CD-7-50 | 1 | 0.75 | 1.3 | 2 | 9 | 0.2 | 225 | 425 | 24 | 6 | |
50(80) | (K)CD-15-50(80) | 2 | 1.5 | 1.3 | 2 | 15-10 | 0.2-0.4 | 390 | 530 | 33 | 6 |
(K)CD-22-50(80) | 3 | 2.2 | 3 | 2 | 20-11 | 0.3-0.5 | 390 | 550 | 35 | 6 | |
80(100) | (K)CD-37-80(100) | 5 | 3.7 | 3 | 2 | 15-10 | 0.6-0.8 | 470/525 | 600/635 | 57 | 10 |
(K)CD-55-80(100) | 7.5 | 5.5 | 3 | 2 | 20-12 | 0.7-1.0 | 470/525 | 640/675 | 62 | 10 |
Línea de producción
Paquete
- Productos relacionados
Comunicado de prensa
- Expo Internacional de Tecnología Ganadera de Taiwán 2023
BLOWTAC participará en la Exhibición de AGRILIVESTOCK de Taiwán 2023 del 31 de agosto al 2 de septiembre. Está ubicado en el Centro de Exposiciones de Taipei Nangang. Bienvenido a negociar...
Lee mas - 2023 SEMANA INTERNACIONAL DEL AGUA DE TAIWÁN
BLOWTAC participará en la Semana Internacional del Agua de Taiwán 2023 del 20 al 22 de septiembre. Se encuentra en el Centro de Comercio Mundial de Taipei (TWTC) en el Pabellón 1 de la Exposición....
Lee mas - EXPO Y FORO DE AGRI-TECH DE ASIA 2023 (AAT) Lee mas