Занурювальні драгувальні насоси
Серія CD
Драгувальні насоси, стічні насоси
Особливості
- Вихро-агітаторний імпелер, придатний для високої консистенції шламу, розріджує шлам перед нагнітанням.
Застосування
- Відведення високої консистенції шламу з будь-яких типів фабрик.
Будівництво
Номер | Деталі | Тип КН | KCD |
1 | Кабель | VCT/H-07 | VCT/H-07 |
2 | Кабельна головка | PVC | PVC |
9 | Ручка | SS 41 | SUS316 |
15 | Кришка двигуна | FC200 | SCS14A(Нейлон) |
16 | Кришка ущільнення | FC200 | SCS14A |
17 | Підшипниковий корпус | FC200 | FC200 |
18 | Кронштейн | FC200 | SCS14A |
20 | Корпус насосу | FC200 | SCS14A |
21 | Лопатка | FC200 | SCS14A |
24 | Агітатор | SUS316 | SUS316 |
25 | Механічне ущільнення | CA/CE | SIC/SIC |
26 | Маслозахисне кільце | ВІТОН | ВІТОН |
52 | Підшипник | ||
53 | Моторний захисник | ЯМАДА | ЯМАДА |
54 | Вал | SUS410 | SUS316 |
65 | Моторний корпус | SUS304 | SUS316 |
Графіки продуктивності
Розмір
Діаметр | Модель | Вихід | Фаза | Полюс | Голова | Ємність | Довжина | Висота | Вага | Кабель | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
мм | к.с. | кВт | Ø | Р | М | М³/хв | мм | мм | кг | М | |
50 | (K)CD-4-50 | 1/2 | 0.4 | 1.3 | 2 | 6 | 0.15 | 225 | 400 | 17 | 6 |
(K)CD-7-50 | 1 | 0,75 | 1.3 | 2 | 9 | 0.2 | 225 | 425 | 24 | 6 | |
50(80) | (K)CD-15-50(80) | 2 | 1,5 | 1.3 | 2 | 15-10 | 0.2-0.4 | 390 | 530 | 33 | 6 |
(K)CD-22-50(80) | 3 | 2.2 | 3 | 2 | 20-11 | 0.3-0.5 | 390 | 550 | 35 | 6 | |
80(100) | (K)CD-37-80(100) | 5 | 3.7 | 3 | 2 | 15-10 | 0.6-0.8 | 470/525 | 600/635 | 57 | 10 |
(K)CD-55-80(100) | 7.5 | 5.5 | 3 | 2 | 20-12 | 0.7-1.0 | 470/525 | 640/675 | 62 | 10 |
Лінія виробництва
Упаковка
- Пов'язані Продукти
Прес-реліз
- Тайванська міжнародна виставка з технологій у тваринництві 2023 року
BLOWTAC візьме участь у виставці Taiwan AGRILIVESTOCK 2023 року з 31 серпня по 2 вересня. Він розташований у виставковому...
Детальніше - 2023 ТАЙВАНЬСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ ТИЖДЕНЬ ВОДИ
BLOWTAC візьме участь у Тайванському міжнародному тижні води 2023 року з 20 по 22 вересня. Він розташований у виставковому...
Детальніше - 2023 ASIA AGRI-TECH EXPO & ФОРУМ (AAT) Детальніше