Погружные дренажные насосы
Серия CD
Дренажные насосы, сточные насосы
Особенности
- Вихревое/агитационное колесо, подходит для высококонсистентного осадка, разрыхляет осадок перед перекачкой.
Применение
- Слив высококонсистентного осадка из любых типов заводов.
Строительство
Нет. | Детали | Тип КН | KCD |
1 | Кабель | VCT/H-07 | VCT/H-07 |
2 | Кабельный капот | ПВХ | ПВХ |
9 | Ручка | SS 41 | SUS316 |
15 | Кожух двигателя | FC200 | SCS14A(Нейлон) |
16 | Крышка уплотнения | FC200 | SCS14A |
17 | Подшипниковый корпус | FC200 | FC200 |
18 | Кронштейн | FC200 | SCS14A |
20 | Корпус насоса | FC200 | SCS14A |
21 | Лопасть | FC200 | SCS14A |
24 | Агитатор | SUS316 | SUS316 |
25 | Механическое уплотнение | CA/CE | SIC/SIC |
26 | Масленое уплотнение | ВИТОН | ВИТОН |
52 | Подшипник | ||
53 | Моторный защитник | ЯМАДА | ЯМАДА |
54 | Вал | SUS410 | SUS316 |
65 | Моторный корпус | SUS304 | SUS316 |
Характеристики производительности
Размеры
Диам. | Модель | Выход | Фаза | Полюс | Голова | Емкость | Длина | Высота | Вес | Кабель | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
мм | ЛС | кВт | Ø | Р | М | м³/мин | мм | мм | кг | М | |
50 | (К)СД-4-50 | 1/2 | 0.4 | 1.3 | 2 | 6 | 0.15 | 225 | 400 | 17 | 6 |
(K)CD-7-50 | 1 | 0.75 | 1.3 | 2 | 9 | 0.2 | 225 | 425 | 24 | 6 | |
50(80) | (K)CD-15-50(80) | 2 | 1.5 | 1.3 | 2 | 15-10 | 0.2-0.4 | 390 | 530 | 33 | 6 |
(K)CD-22-50(80) | 3 | 2.2 | 3 | 2 | 20-11 | 0.3-0.5 | 390 | 550 | 35 | 6 | |
80(100) | (K)CD-37-80(100) | 5 | 3.7 | 3 | 2 | 15-10 | 0.6-0.8 | 470/525 | 600/635 | 57 | 10 |
(K)CD-55-80(100) | 7.5 | 5.5 | 3 | 2 | 20-12 | 0.7-1.0 | 470/525 | 640/675 | 62 | 10 |
Линия производства
Упаковка
- Связанные продукты
Пресс-релиз
- Тайваньская международная выставка по технологиям животноводства 2023 года
BLOWTAC примет участие в выставке Taiwan AGRILIVESTOCK 2023 с 31 августа по 2 сентября. Он расположен в выставочном центре...
Читать далее - 2023 МЕЖДУНАРОДНАЯ НЕДЕЛЯ ВОДЫ В ТАЙВАНЕ
BLOWTAC примет участие в Тайваньской международной неделе воды 2023 года с 20 по 22 сентября. Он расположен в выставочном...
Читать далее - 2023 ASIA AGRI-TECH EXPO & ФОРУМ (ААТ) Читать далее