Pompes de dragage submersibles
Série CD
Pompes de dragage, pompes à eaux usées
Fonctionnalités
- Hélice vortex / agitateur, adaptée aux boues à haute consistance, desserre les boues avant le pompage.
Applications
- Drainage des boues à haute consistance provenant de toutes sortes d'usines.
Construction
Non. | Pièces | Type CN | KCD |
1 | Câble | VCT/H-07 | VCT/H-07 |
2 | Capot de câble | PVC | PVC |
9 | Poignée | SS 41 | SUS316 |
15 | Couvercle du moteur | FC200 | SCS14A(Nylon) |
16 | Couvercle d'étanchéité | FC200 | SCS14A |
17 | Boîtier de palier | FC200 | FC200 |
18 | Support | FC200 | SCS14A |
20 | Boîtier de pompe | FC200 | SCS14A |
21 | Impulseur | FC200 | SCS14A |
24 | Agitateur | SUS316 | SUS316 |
25 | Joint mécanique | CA/CE | SIC/SIC |
26 | Joint d'huile | VITON | VITON |
52 | Roulement | ||
53 | Protecteur de moteur | YAMADA | YAMADA |
54 | Arbre | SUS410 | SUS316 |
65 | Boîtier de moteur | SUS304 | SUS316 |
Courbes de performance
Dimension
Dis. | Modèle | Sortie | Phase | Pôle | Tête | Capacité | Longueur | Hauteur | Poids | Câble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | HP | kW | Ø | P | M | M³/min | mm | mm | Kg | M | |
50 | (K)CD-4-50 | 1/2 | 0.4 | 1.3 | 2 | 6 | 0.15 | 225 | 400 | 17 | 6 |
(K)CD-7-50 | 1 | 0,75 | 1.3 | 2 | 9 | 0.2 | 225 | 425 | 24 | 6 | |
50(80) | (K)CD-15-50(80) | 2 | 1,5 | 1.3 | 2 | 15-10 | 0.2-0.4 | 390 | 530 | 33 | 6 |
(K)CD-22-50(80) | 3 | 2.2 | 3 | 2 | 20-11 | 0.3-0.5 | 390 | 550 | 35 | 6 | |
80(100) | (K)CD-37-80(100) | 5 | 3.7 | 3 | 2 | 15-10 | 0.6-0.8 | 470/525 | 600/635 | 57 | 10 |
(K)CD-55-80(100) | 7.5 | 5.5 | 3 | 2 | 20-12 | 0.7-1.0 | 470/525 | 640/675 | 62 | 10 |
Ligne de production
Emballage
- Produits associés
Communiqué de presse
- Salon international des technologies de l'élevage de Taiwan 2023
BLOWTAC participera à l'exposition Taiwan AGRILIVESTOCK 2023 du 31 août au 2 septembre. Il est situé au parc des expositions de Taipei Nangang. Bienvenue pour négocier et demander des informations....
Lire la suite - 2023 SEMAINE INTERNATIONALE DE L'EAU DE TAIWAN
BLOWTAC participera à la Semaine internationale de l'eau de Taiwan 2023 du 20 septembre au 22 septembre. Il est situé dans le hall d'exposition 1 du Taipei World Trade Center (TWTC). Bienvenue...
Lire la suite - 2023 ASIA AGRI-TECH EXPO & FORUM (AAT) Lire la suite