Bombas de Dragagem Submersíveis
Série CD
Bombas de Dragagem, Bombas de Esgoto
Recursos
- Impulsor Vortex / Agitador, adequado para lodo de alta consistência, solta o lodo antes de bombear.
Aplicações
- Drenagem de lodo de alta consistência de qualquer tipo de fábrica.
Construção
Não. | Peças | Tipo CN | KCD |
1 | Cabo | VCT/H-07 | VCT/H-07 |
2 | Capa de Cabo | PVC | PVC |
9 | Alça | SS 41 | SUS316 |
15 | Tampa do Motor | FC200 | SCS14A(Nylon) |
16 | Tampa de Vedação | FC200 | SCS14A |
17 | Carcaça do Rolamento | FC200 | FC200 |
18 | Suporte | FC200 | SCS14A |
20 | Carcaça da Bomba | FC200 | SCS14A |
21 | Impulsor | FC200 | SCS14A |
24 | Agitador | SUS316 | SUS316 |
25 | Selo Mecânico | CA/CE | SIC/SIC |
26 | Retentor de Óleo | VITON | VITON |
52 | Rolamento | ||
53 | Protetor de Motor | YAMADA | YAMADA |
54 | Eixo | SUS410 | SUS316 |
65 | Caixa do Motor | SUS304 | SUS316 |
Curvas de Desempenho
Dimensão
Dis. | Modelo | Saída | Fase | Polo | Cabeça | Capacidade | Comprimento | Altura | Peso | Cabo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | HP | kW | Ø | P | M | M³/min | mm | mm | Kg | M | |
50 | (K)CD-4-50 | 1/2 | 0.4 | 1.3 | 2 | 6 | 0.15 | 225 | 400 | 17 | 6 |
(K)CD-7-50 | 1 | 0,75 | 1.3 | 2 | 9 | 0.2 | 225 | 425 | 24 | 6 | |
50(80) | (K)CD-15-50(80) | 2 | 1,5 | 1.3 | 2 | 15-10 | 0.2-0.4 | 390 | 530 | 33 | 6 |
(K)CD-22-50(80) | 3 | 2.2 | 3 | 2 | 20-11 | 0.3-0.5 | 390 | 550 | 35 | 6 | |
80(100) | (K)CD-37-80(100) | 5 | 3.7 | 3 | 2 | 15-10 | 0.6-0.8 | 470/525 | 600/635 | 57 | 10 |
(K)CD-55-80(100) | 7.5 | 5.5 | 3 | 2 | 20-12 | 0.7-1.0 | 470/525 | 640/675 | 62 | 10 |
Linha de Produção
Embalagem
- Produtos Relacionados
Comunicado de imprensa
- Expo Internacional de Tecnologia Pecuária de Taiwan 2023
BLOWTAC irá participar da Exposição Taiwan AGRILIVESTOCK de 2023, de 31 de agosto a 2 de setembro. Está localizado no Centro de Exposições de Taipei Nangang. Bem-vindo a negociar e obter...
consulte Mais informação - 2023 SEMANA INTERNACIONAL DA ÁGUA DE TAIWAN
BLOWTAC irá participar da Semana Internacional da Água de Taiwan de 2023, de 20 a 22 de setembro. Está localizado no Centro de Exposições do Taipei World Trade Center (TWTC), Hall 1. Bem-vindo...
consulte Mais informação - 2023 ÁSIA AGRI-TECH EXPO & FÓRUM (AAT) consulte Mais informação