ปั๊มดูดตะกอนใต้น้ำ
ชุดรุ่น CD
ปั๊มดูดตะกอน, ปั๊มน้ำเสีย
คุณสมบัติ
- ลูกกลิ้งแบบวอร์เท็กซ์ / ตัวเรนเดอร์, เหมาะสำหรับเนื้อเยื่อความเข้มข้นสูง ช่วยให้เนื้อเยื่อคลายก่อนสูบ
การใช้งาน
- ระบายน้ำเสียของเนื้อเยื่อความเข้มข้นสูงจากโรงงานทุกประเภท
ก่อสร้าง
ไม่. | ชิ้นส่วน | ประเภท CN | KCD |
1 | สายไฟ | VCT/H-07 | VCT/H-07 |
2 | ฝาสาย | PVC | PVC |
9 | หูจับ | SS 41 | SUS316 |
15 | ฝามอเตอร์ | FC200 | SCS14A(ไนลอน) |
16 | ฝาซีล | FC200 | SCS14A |
17 | ฝาหุ้มตลับลูกปืน | FC200 | FC200 |
18 | แบร็กเก็ต | FC200 | SCS14A |
20 | หลังคาปั๊ม | FC200 | SCS14A |
21 | ตัวเพิ่มความเร็ว | FC200 | SCS14A |
24 | ตัวเคลือบ | SUS316 | SUS316 |
25 | ซีลกันรั่วเครื่องกล | CA/CE | SIC/SIC |
26 | ซีลน้ำมัน | วิตอน | วิตอน |
52 | ตลับลูกปืน | ||
53 | โปรเทคเตอร์มอเตอร์ | ยามาดา | ยามาดา |
54 | แกน | SUS410 | SUS316 |
65 | ฝาหุ้มเครื่องยนต์ | SUS304 | SUS316 |
เส้นโค้งประสิทธิภาพ
ขนาด
Dis. | โมเดล | ผลลัพธ์ | เฟส | เสา | หัว | ความจุ | ความยาว | ความสูง | น้ำหนัก | สายไฟ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
มิลลิเมตร | แรงม้า | กิโลวัตต์ | ดี | กำลัง | เอ็ม | ลูกบาศก์ต่อนาที | มิลลิเมตร | มิลลิเมตร | กิโลกรัม | เอ็ม | |
50 | (K)CD-4-50 | 1/2 | 0.4 | 1.3 | 2 | 6 | 0.15 | 225 | 400 | 17 | 6 |
(K)CD-7-50 | 1 | 0.75 | 1.3 | 2 | 9 | 0.2 | 225 | 425 | 24 | 6 | |
50(80) | (K)CD-15-50(80) | 2 | 1.5 | 1.3 | 2 | 15-10 | 0.2-0.4 | 390 | 530 | 33 | 6 |
(K)CD-22-50(80) | 3 | 2.2 | 3 | 2 | 20-11 | 0.3-0.5 | 390 | 550 | 35 | 6 | |
80(100) | (K)CD-37-80(100) | 5 | 3.7 | 3 | 2 | 15-10 | 0.6-0.8 | 470/525 | 600/635 | 57 | 10 |
(K)CD-55-80(100) | 7.5 | 5.5 | 3 | 2 | 20-12 | 0.7-1.0 | 470/525 | 640/675 | 62 | 10 |
เส้นผลิต
บรรจุภัณฑ์
- ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
ข่าวประชาสัมพันธ์
- งานแสดงเทคโนโลยีโคกุสต์ระหว่างประเทศไต้หวัน ค.ศ. 2023
BLOWTAC จะเข้าร่วมงานแสดงสินค้าเกษตรและปศุสัตว์ 2023 ในไต้หวัน ตั้งแต่วันที่...
อ่านเพิ่มเติม - งานประชุมนานาชาติเกี่ยวกับน้ำในประเทศไต้หวันปี 2023
BLOWTAC จะเข้าร่วมในสัปดาห์น้ำนานาชาติไต้หวันปี 2023 ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายนถึง...
อ่านเพิ่มเติม - 2023 ASIA AGRI-TECH EXPO& ฟอรัม (AAT) อ่านเพิ่มเติม